青海大学2022年甘肃(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 504 | 498 | 501 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 冶金工程 | 519 | 519 | 519 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 506 | 506 | 506 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 生态学(高原生物菁英班) | 497 | 497 | 497 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 506 | 506 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 521 | 521 | 521 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木、水利与交通工程 | 501 | 501 | 501 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 499 | 499 | 499 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 504 | 502 | 503 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 506 | 506 | 506 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 502 | 502 | 502 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 510 | 510 | 510 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 510 | 510 | 510 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 500 | 500 | 500 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 510 | 510 | 510 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 505 | 505 | 505 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 501 | 501 | 501 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 505 | 505 | 505 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 505 | 505 | 505 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 503 | 503 | 503 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 512 | 512 | 512 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 506 | 506 | 506 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 511 | 511 | 511 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 501 | 501 | 501 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 507 | 507 | 507 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 云南师范大学2022年云南省迪庆州定向专项计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
上一篇:萧亚轩整容前_萧亚轩整容_观焦点
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2023 京津冀导报网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com